第18回ルーマニア国際音楽コンクール
最優秀賞/グランプリ 弦楽部門:大久保瑠名
特別賞
| ルーマニア大使館賞 | 弦楽部門:有冨萌々子 | ウィーン国立音楽大学大学院第2学年在学中 |
| コンチェルト賞 | 弦楽部門:大久保瑠名 | 慶應義塾女子高等学校、桐朋学園音楽学部ソリストディプロマコース第2学年在学中 |
| コカ・コーラジャパンボトラーズ賞 | 管楽部門:加藤大智(3箱) | 龍谷大学第3学年在学中 |
| ピアノ部門:川本嵐(2箱) | 桐朋学園大学博士後期課程第2学年在学中 | |
| オーディエンス賞 | 弦楽部門:大久保瑠名 | 慶應義塾女子高等学校、桐朋学園音楽学部ソリストディプロマコース第2学年在学中 |
| Icon Arts TransyIvania賞 | 打楽器部門:木我斗真 | 昭和音楽大学第2学年在学中 |
| 弦楽部門:有冨萌々子 | ウィーン国立音楽大学大学院第2学年在学中 | |
| 弦楽部門:渡邊奈瑠 | 桐朋学園大学卒業 | |
| リトルピアニスト賞 | ピアノ部門:山口香菜子 | 東京藝術大学大学院第3学年在学中 |
| 打楽器部門:杉山真由 | 東京音楽大学第4学年在学中 | |
| 声楽部門:西 励央 | 国立音楽大学大学院修士課程音楽研究科声楽専攻(オペラ)修了 | |
| 弦楽部門:佐々木つくし | 東京藝術大学第4学年在学中 | |
| 管楽部門:中津川潤 | 大阪音楽大学第2学年在学中 | |
| ユーロアジアトレーディング賞 | 1位:12000円分ギフト券 | |
| 2位:8000円分ギフト券 | ||
| 3位:5000円分ギフト券 | ||
| 全員:2000円分ギフト券 | ||
| 2022年シビウフィルハーモニー カレンダープレゼント | ピアノ部門:山口香菜子 | 東京藝術大学大学院第3学年在学中 |
| 弦楽部門:大久保瑠名 | 慶應義塾女子高等学校、桐朋学園音楽学部ソリストディプロマコース第2学年在学中 | |
| 管楽部門:加藤大智 | 龍谷大学第3学年在学中 |
部門賞
| ピアノ部門 | 第1位 | 山口香菜子 | 東京藝術大学大学院第3学年在学中 |
| 第2位 | 川本嵐 | 桐朋学園大学博士後期課程第2学年在学中 | |
| 第3位 | 権田晃朗 | 桐朋学園大学院大学(修士課程)卒業 | |
| 東祐輔 | 名古屋芸術大学大学院第2学年在学中 | ||
| 奨励賞 | 小林遼 | 東京音楽大学大学院修士課程修了 | |
| 槙和馬 | 東京藝術大学第3学年在学中 | ||
| 平林大翔 | 東邦音楽大学第4学年在学中 | ||
| 藤﨑真央 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校第2学年在学中 | ||
| 長野桜 | パリ地方音楽院第2学年在学中 |
| 声楽部門 | 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 西 励央 | 国立音楽大学大学院修士課程音楽研究科声楽専攻(オペラ)修了 | |
| 千住悠紀 | 東京藝術大学大学院第1学年在学中 | ||
| 第3位 | 該当者なし | ||
| 奨励賞 | 該当者なし |
| 弦楽部門 | 第1位 | 大久保瑠名 | 慶應義塾女子高等学校、桐朋学園音楽学部ソリストディプロマコース第2学年在学中 |
| 第2位 | 渡邊奈瑠 | 桐朋学園大学卒業 | |
| 第3位 | 有冨萌々子 | ウィーン国立音楽大学大学院第2学年在学中 | |
| 奨励賞 | 島谷美賀子 | 大学[学校名非公表]第3学年在学中 | |
| 佐々木つくし | 東京藝術大学第4学年在学中 | ||
| 清沢健生 | 東京音楽大学大学院第2学年在学中 |
| 管楽部門 | 第1位 | 加藤大智 | 龍谷大学第3学年在学中 |
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 中津川潤 | 大阪音楽大学第2学年在学中 | |
| 奨励賞 | 山森由貴 | 東京音楽大学第2学年在学中 |
| 打楽器部門 | 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 杉山真由 | 東京音楽大学第4学年在学中 | |
| 木我斗真 | 昭和音楽大学第2学年在学中 | ||
| 第3位 | 牧田義伸 | 武蔵野音楽大学第3学年在学中 | |
| 奨励賞 | 該当者なし |
| アンサンブル 部門 | 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 該当者なし | ||
| 奨励賞 | 該当者なし |
