第21回ルーマニア国際音楽コンクール
グランプリ
| ピアノ部門:朴沙彩 | 桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコース1年在学中 |
特別賞
| ルーマニア大使館賞 | 弦楽器部門:小森佳奈 | |
| 日本ルーマニア音楽協会理事会賞 | 打楽器部門:阿部こと菜 | 桐朋学園大学卒業 |
| ユーロアジアトレーディング賞 | 各部門1位 | |
| オーディエンス賞 | ピアノ部門:朴沙彩 | 桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコース1年在学中 |
| ICon Arts Transylvania賞 | ピアノ部門:梅田優理子 弦楽器部門:青木凜花 | 桐朋学園大学4年在学中 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年在学中 |
| Apollonia賞 | 弦楽器部門:和久井映見 | ザルツブルク・モーツァルトテウム大学院1年在学中 |
部門賞
| ピアノ部門 | 第1位 | 朴沙彩 | 桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコース1年在学中 |
| 第2位 | 山本智貴 | 聖光学院高等学校3年在学中 | |
| 第3位 | 梅田優理子 橋本健太郎 | 桐朋学園大学4年在学中 スコラ・カントルム音楽院修了 | |
| 奨励賞 | 大石翔暉 | 桐朋学園大学音楽学部2年在学中 |
| 声楽部門 | 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 佐藤もなみ | 京都市立芸術大学大学院修了 | |
| 第3位 | タン タット ヘン アルビン | サンフランシスコ音楽院卒業 |
| 弦楽器部門 | 第1位 | 和久井映見 | ザルツブルク・モーツァルトテウム大学院1年在学中 |
| 第2位 | 高階杏 | 桐朋女子高等学校音楽科1年在学中 | |
| 第3位 | 大森朔光 | 東京藝術大学卒業 | |
| 奨励賞 | 青木凜花 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年在学中 |
| 管楽器部門 | 第1位 | 木村百花 | |
| 第2位 | 先田圭吾 | 東京学芸大学大学院修了 | |
| 第3位 | 下薗采奈 | 東京音楽大学大学院修士1年在学中 |
| 打楽器部門 | 第1位 | 阿部こと菜 | 桐朋学園大学卒業 |
| 第2位 | 伊藤寿英 | 愛知県立豊田西高等学校1年在学中 | |
| 第3位 | 辻野俊介 | 龍谷大学4年在学中 |
| アンサンブル部門 | 該当者なし |
