第13回ルーマニア国際音楽コンクール
最優秀賞/グランプリ 打楽器部門:船越 千幸
特別賞
| 日本ルーマニア音楽協会理事会賞 | ピアノ部門:久保山 菜摘 | 桐朋学園大学第3学年在学中 |
| ルーマニア大使館賞 | 弦楽器部門:辻田 薫り | 東京藝術大学音楽学部付属音楽高等学校在学中 |
| コカ・コーライースト賞 | 声楽部門:山下 みなみ | 武蔵野音楽大学大学院修了 |
| オーディエンス賞 | 弦楽器部門:大槻 桃斗 | 東京音楽大学大学院第2学年在学中 |
| 假屋崎省吾賞 | アンサンブル部門:G.T. Valli, L.D.Donne | |
| ルーマニアふれあい室賞 | 弦楽器部門:伊藤 怜子 | 東京藝術大学音楽学部付属音楽高等学校第2学年在学中 |
| セバスチャン賞 | アンサンブル部門:ブラン弦楽四重奏団 |
部門賞
| ピアノ部門 | 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 久保山 菜摘 | 桐朋学園大学第3学年在学中 | |
| 第3位 | 西 能希 | 東京音楽大学院・リスト音楽院修了 | |
| 殿内 雄也 | ピアチェンツェ音楽院在学中 | ||
| 中本 優衣 | 桐朋学園大学第4学年在学中 |
| 声楽部門 | 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 山下 みなみ | 武蔵野音楽大学大学院修了 | |
| 第3位 | 小森 麻由子 | 大阪音楽大学卒業 |
| 弦楽器部門 | 第1位 | 辻田 薫り | 東京藝術大学音楽学部付属音楽高等学校在学中 |
| 第2位 | 藤原 秀章 | 東京藝術大学大学院第1学年在学中 | |
| 第3位 | 大槻 桃斗 | 東京音楽大学大学院第2学年在学中 | |
| 野口 わかな | 東京藝術大学第2学年在学中 | ||
| 片岡 夢児 | 東京藝術大学音楽学部付属音楽高等学校第2学年在学中 |
| 管楽器部門 | 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 三上 瑞季 | 国立音楽大学第1学年在学中 | |
| 第3位 | 野島 由佳 | リヨン国立地方音楽院最高課程卒業 | |
| 奨励賞 | 大和 真弥 | 尚美ミュージックカレッジ専門学校卒業 |
| 打楽器部門 | 第1位 | 船越 千幸 | 武蔵野音楽大学第2学年在学中 |
| 第2位 | 宗形 南海 | 武蔵野音楽大学第3学年在学中 | |
| 第3位 | 該当者なし | ||
| 奨励賞 | 越智 亮太 | くらしき作陽大学卒業 | |
| 島岡 里梨香 | 名古屋音楽大学 |
| アンサンブル 部門 | 第1位 | G.T. Valli, L.D.Donne | |
| 第2位 | 大石 真裕 | ||
| 稲島 早織 | |||
| 第3位 | 該当者なし |
