第19回ルーマニア国際音楽コンクール
最優秀賞/グランプリ アンサンブル部門:IXpercussion
特別賞
| 日本ルーマニア音楽協会理事会賞 | 打楽器部門:近江雅宏 | 東京音楽大学第4学年在学中 |
| ルーマニア大使館賞 | 声楽部門:小寺 彩音 | 東京藝術大学卒業 |
| クリスチャン賞 | ピアノ部門:藤﨑 真央 | 東京藝術大学音楽学部付属音楽高等学校第2学年在学中 |
| オーディエンス賞 | 管楽器部門:日野 薫子 | 東京藝術大学第3学年在学中 |
| Icon Arts Transylvania賞 | ピアノ部門:藤﨑 真央 | 東京藝術大学音楽学部付属音楽高等学校第2学年在学中 |
| 弦楽器部門:島谷 美賀子 | Royal Academy of Music 卒業 | |
| リトルピアニスト賞 | 弦楽器部門:深沢 香穂子 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)第1学年在学中 |
| ユーロアジアトレーディング賞 | 各部門1位 | |
| Art &Scienceシンフォニー賞 | 打楽器部門:小田 武虎 | 昭和音楽大学第2学年在学中 |
| ピアノ部門:京増 修史 | 東京藝術大学大学院修了 | |
| 弦楽器部門:五月女 陽 | 桐朋学園大学音楽学部ソリスト・ディプロマ・コース第1学年在学中 |
部門賞
| ピアノ部門 | 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 京増 修史 | 東京藝術大学大学院修了 | |
| 第3位 | 該当者なし | ||
| 奨励賞 | 磯田 小波 | 桐朋学園大学第2学年在学中 | |
| 大野謙 | 東京藝術大学大学院第2学年在学中 | ||
| 藤﨑 真央 | 東京藝術大学音楽学部付属音楽高等学校第2学年在学中 |
| 声楽部門 | 第1位 | 小寺 彩音 | 東京藝術大学卒業 |
| 第2位 | 早坂 卓 | グラーツ国立音楽大学大学院第1学年在学中 | |
| 第3位 | 大竹 音寧 | 東京藝術大学大学院第2学年在学中 | |
| 奨励賞 | 小作 ほの香 | 桐朋学園大学卒業 |
| 弦楽器部門 | 第1位 | 島谷 美賀子 | Royal Academy of Music 卒業 |
| 第2位 | 吉迫 楓莉 | 東京藝術大学卒業 | |
| 第3位 | 五月女 陽 | 桐朋学園大学音楽学部ソリスト・ディプロマ・コース第1学年在学中 | |
| 奨励賞 | 加賀 竜太郎 | 東邦音楽大学第1学年在学中 | |
| 深沢 香穂子 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)第1学年在学中 |
| 管楽器部門 | 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 笹尾 雅鷹 | 京都市立芸術大学第2学年在学中 | |
| 日野 薫子 | 東京藝術大学第3学年在学中 | ||
| 第3位 | 該当者なし | ||
| 奨励賞 | 木村 天斗 | 洗足学園音楽大学第2学年在学中 |
| 打楽器部門 | 第1位 | 近江 雅宏 | 東京音楽大学第4学年在学中 |
| 第2位 | 小田 武虎 | 昭和音楽大学第2学年在学中 | |
| 第3位 | 該当者なし | ||
| 奨励賞 | 該当者なし |
| アンサンブル 部門 | 第1位 | IXpercussion | 桐朋学園大学音楽学部打楽器科研究科修了 |
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 該当者なし | ||
| 奨励賞 | 該当者なし |
