ルーマニア国際音楽コンクールJr版 第1回赤坂ジュニア音楽コンクール
グランプリ 弦楽器部門:鳥羽 咲音
ピアノソロ部門A-1
金賞 | 村田 華音 | |
銀賞 | 木村 瑠花 | |
山口 英 | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 寺田 紗英 | |
野間口 聡 | |
ピアノソロ部門A-2
金賞 | 津田 瑞登 | |
銀賞 | 野間口 侑希 | |
銅賞 | 戸塚 美夏 | |
山田 優月 | |
文 志響 | |
奨励賞 | 野木 友香子 | |
川原 愛美 | |
井上 心 | |
平良 真美 | |
山口 慧 | |
藤澤 織紗 | |
眞野 莉千 | |
山田 真也 | |
ピアノソロ部門A-3
金賞 | 米満 希咲来 | |
銀賞 | 山口 淳奈 | |
銅賞 | 関本 さやか | |
奨励賞 | 張替 武尊 | |
西山 瑞姫 | |
ピアノソロ部門A-4
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノソロ部門A-5
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノ連弾部門B-1
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 峰岸 優心&峰岸 莉々 | |
ピアノ連弾部門B-2
金賞 | 米満 立樹&米満 希咲来 | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノ連弾部門B-3
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノ連弾部門B-4
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノ連弾部門B-5
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
弦楽器部門C-1
金賞 | 篠原 なつめ | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 坂本 麻理恵 | |
弦楽器部門C-2
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 杉森 友美 | |
銅賞 | 佐藤 音時 | |
佐藤 気弦 | |
弦楽器部門C-3
金賞 | 鳥羽 咲音 | |
銀賞 | 馬場 遥 | |
河田 実聖 | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
弦楽器部門C-4
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
弦楽器部門C-5
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門D-1
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門D-2
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門D-3
金賞 | 日野 薫子 | |
荒木 由布子 | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門D-4
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門D-5
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-1
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-2
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-3
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-4
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-5
金賞 | 該当者なし | |
銀賞 | 該当者なし | |
銅賞 | 該当者なし | |
奨励賞 | 該当者なし | |