ルーマニア国際音楽コンクールJr版 第2回赤坂ジュニア音楽コンクール
グランプリ ピアノソロ自由曲部門:佐藤 利音
弦楽器部門: 渡部 勇一
ピアノソロ課題曲部門A-1
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 山下 明香里 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 蓮池 隼稀 | |
| 若林 咲来 | |
ピアノソロ課題曲部門A-2
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 中島 玲 | |
ピアノソロ課題曲部門A-3
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 皆川 侑凛 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 井上 心 | |
| 中村 るつ子 | |
| 寺島 佳歩 | |
| 藤澤 茉里 | |
ピアノソロ課題曲部門A-4
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 中村 文治 | |
| 平良 真美 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノソロ課題曲部門A-5
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノソロ自由曲部門B-1
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 四方田 凜太郎 | |
| 中川 泰志 | |
| 黒田 郁也 | |
| 奥見 尚昌 | |
ピアノソロ自由曲部門B-2
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 矢口 怜志 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 黒田 知世 | |
| 北白川 義久 | |
ピアノソロ自由曲部門B-3
| 金賞 | 佐藤 利音 | |
| 銀賞 | 戸塚 美夏 | |
| 山本 真輝 | |
| 銅賞 | 小野 智遥 | |
| 奨励賞 | 杉山 縁 | |
| 大森 里彩 | |
ピアノソロ自由曲部門B-4
| 金賞 | 石原 葵加 | |
| 銀賞 | 永井 初奈 | |
| 銅賞 | 鈴木 柑奈 | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノソロ自由曲部門B-5
| 金賞 | 岩澤 ことね | |
| 銀賞 | 伊藤 遼祐 | |
| 銅賞 | ボナフェデ 英 | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノ連弾課題曲部門C-1
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 蓮池 隼稀&寺田 誠司 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノ連弾課題曲部門C-2
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 倉地 智菜&倉地 南々子 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノ連弾課題曲部門C-3
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノ連弾課題曲部門C-4
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノ連弾課題曲部門C-5
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
弦楽器部門E-1
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 早川 愛美花 | |
弦楽器部門E-2
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
弦楽器部門E-3
| 金賞 | 渡部 勇一 | |
| 銀賞 | 大西 紗文 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
弦楽器部門E-4
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 大西 未久 | |
| 奨励賞 | 山﨑 侑 | |
弦楽器部門E-5
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 菊池 虎太郎 | |
| 氏名非公表 | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門F-1
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門F-2
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門F-3
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 濱田 紗瑛 | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門F-4
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 石原 葵加 | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門F-5
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-1
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-2
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-3
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-4
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-5
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |