ルーマニア国際音楽コンクールJr版 第3回赤坂ジュニア音楽コンクール
グランプリ 該当者なし
準グランプリ 弦楽器部門:菅原 志斗
準グランプリ 連弾自由曲部門:四元 陽菜&下野 祐依
ピアノソロ部門A-1(年中・年長)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 北川 晴空 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 佐々木 楓真 | |
| 山下明香里 | |
| 平良 美緒 | |
ピアノソロ部門A-2(小学1、2年生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 髙田 清乃 | |
| 霞本 悠 | |
ピアノソロ部門A-3(小学3、4年生)
| 金賞 | 鈴木 優斗 | |
| 銀賞 | 荒井 謙伸 | |
| 坂上 礼衣 | |
| 銅賞 | 皆川 侑凛 | |
| 奨励賞 | 太田 賢 | |
| 井口 茜早 | |
| 松尾 梨伽帆 | |
| 富士本 茜 | |
| 松尾 亜弥伽 | |
| 横田 崇円 | |
ピアノソロ部門A-4(小学5、6年生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 中村 るつ子 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ピアノソロ部門A-5(中学生)
| 金賞 | 箕島 誠人 | |
| 銀賞 | 杉浦昭太郎 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 佐藤 太生 | |
ピアノ連弾部門B-1(年中・年長)
| 金賞 | 宮川 理音 | |
| 銀賞 | 栗田 楓玲 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 高木 麻友美 | |
| 山下 智櫻 | |
| 河野 隆太 | |
| 奥見 尚昌 | |
| 江端 りおな | |
ピアノ連弾部門B-2(小学1、2年生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 大角 慶一郎 | |
| 横田 來良 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 岡 煌斗 | |
| 四方田 凛太郎 | |
ピアノ連弾部門B-3(小学3、4年生)
| 金賞 | 大森 花音 | |
| 銀賞 | 水盛 夏菜香 | |
| 銅賞 | 瀬戸 のどか | |
| 奨励賞 | 戸谷 友花 | |
| 篠田 萌奈 | |
| 土居 薫子 | |
| 高島 芽依 | |
| 大竹 薫子 | |
| 新田 咲永子 | |
| 室井 彩良 | |
ピアノ連弾部門B-4(小学5、6年生)
| 金賞 | 梶山 ゆず希 | |
| 銀賞 | 太田 和冴 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 福永 絵美華 | |
| 清水 百合香 | |
ピアノ連弾部門B-5(中学生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 牧野 彩花 | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 若尾 澪 | |
弦楽器部門C-1(年中、年長)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
弦楽器部門C-2(小学1、2年生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
弦楽器部門C-3(小学3、4年生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 菅原 結生 | |
| 菅原 彩吹 | |
弦楽器部門C-4(小学5、6年生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 諌元 里桜 | |
| 清水 百合香 | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
弦楽器部門C-5(中学生)
| 金賞 | 四元 陽菜 | |
| 下野 祐依 | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 佐藤 太生 | |
| 箕島 誠人 | |
| 佐藤 陽乃 | |
| 田中 桃佳 | |
管楽器部門D-1(年中、年長)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門D-2(小学1、2年生)
| 金賞 | 菅原 志斗 | |
| 銀賞 | 井手 絆那 | |
| 銅賞 | 西村 咲良 | |
| 奨励賞 | 岸野 彩香 | |
管楽器部門D-3(小学3、4年生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門D-4(小学5、6年生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
管楽器部門D-5(中学生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 岡田 知子 | |
| 銅賞 | 菊池 虎太郎 | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-1(年中、年長)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-2(小学1、2年生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 原田 小珠々 | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-3(小学3、4年生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |
ギター部門E-4(小学5、6年生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 吉田 小真知 | |
ギター部門E-5(中学生)
| 金賞 | 該当者なし | |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 奨励賞 | 該当者なし | |